Estadísticas del mercado
3699
Publicaciones activas
3698
Con precio en USD
18
Vendedores
$38,250
Precio mediano
Por modelo
| Modelo | Activos | Mediana | P25 | P75 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 4Runner | 531 | $72,900 | $55,900 | $106,000 | 16,137 |
| Toyota Fortuner | 335 | $48,500 | $33,000 | $76,900 | 67,750 |
| Toyota Corolla | 323 | $28,000 | $22,500 | $35,900 | 19,500 |
| Toyota Land Cruiser | 258 | $89,900 | $65,999 | $123,000 | 12,284 |
| Toyota Corolla Cross | 151 | $36,500 | $33,990 | $39,900 | 0 |
| Toyota Hilux | 106 | $49,900 | $33,000 | $64,900 | 52,300 |
| Toyota Yaris | 78 | $30,500 | $17,500 | $34,500 | 16,000 |
| Ford Explorer | 77 | $18,500 | $15,800 | $21,000 | 161,000 |
| Toyota Tundra | 67 | $62,000 | $42,000 | $89,000 | 2,024 |
| Jeep Grand Cherokee | 62 | $16,650 | $13,800 | $21,000 | 151,000 |
| Toyota RAV4 | 55 | $56,700 | $46,000 | $59,999 | 0 |
| Jeep Cherokee | 53 | $13,000 | $11,300 | $14,000 | 140,000 |
| Toyota Sequoia | 52 | $164,400 | $135,000 | $169,900 | 0 |
| Mitsubishi Montero Sport | 51 | $60,900 | $37,000 | $75,900 | 4,750 |
| Toyota Agya | 42 | $23,800 | $21,800 | $24,500 | 2,026 |
| Toyota Camry | 37 | $43,500 | $35,500 | $49,900 | 21,468 |
| Suzuki Swift | 32 | $23,500 | $21,000 | $26,000 | 2,300 |
| Toyota Meru | 32 | $16,900 | $15,500 | $17,700 | 197,500 |
| Chevrolet Aveo | 29 | $10,800 | $9,800 | $11,900 | 145,000 |
| Mitsubishi L200 | 28 | $44,450 | $36,500 | $45,900 | 12,000 |
| Toyota Prado | 25 | $82,000 | $78,900 | $85,000 | 30,000 |
| Toyota FJ Cruiser | 25 | $76,900 | $72,900 | $79,900 | 100,000 |
| Mitsubishi Outlander | 22 | $49,950 | $44,500 | $59,900 | 17,000 |
| Mitsubishi Montero | 21 | $19,800 | $14,300 | $38,500 | 119,000 |
| Mitsubishi Lancer | 20 | $13,500 | $11,200 | $14,000 | 158,000 |
| Chevrolet Silverado | 20 | $19,445 | $18,500 | $25,000 | 180,000 |
| Ford Super Duty | 18 | $25,750 | $22,000 | $28,000 | 113,000 |
| Suzuki Baleno | 17 | $26,900 | $26,800 | $28,900 | 0 |
| Toyota Tacoma | 17 | $57,900 | $40,000 | $86,900 | 41,848 |
| Dongfeng Rich | 17 | $30,900 | $28,999 | $33,500 | 2,026 |
| Toyota Terios | 14 | $12,000 | $10,500 | $14,500 | 200,000 |
| Ford Ranger | 14 | $67,400 | $52,500 | $85,000 | 23,358 |
| Jeep Renegade | 13 | $30,500 | $29,000 | $33,000 | 0 |
| Honda Civic | 13 | $10,000 | $10,000 | $11,900 | 202,000 |
| Jeep Gladiator | 13 | $93,000 | $83,900 | $99,900 | 18,921 |
| Chevrolet Cruze | 13 | $8,900 | $8,500 | $9,300 | 139,000 |
| Lexus ES | 12 | $146,500 | $145,000 | $150,000 | 24,140 |
| Ford Fiesta | 12 | $10,550 | $9,400 | $12,500 | 117,000 |
| Land Rover Defender | 12 | $146,000 | $110,000 | $146,500 | 10,067 |
| Chery Orinoco | 12 | $10,150 | $8,600 | $10,700 | 142,000 |
| Ford Bronco | 11 | $85,000 | $79,999 | $95,000 | 6,000 |
| Hyundai Getz | 10 | $8,500 | $8,000 | $9,900 | 220,000 |
| Chevrolet Luv | 10 | $23,800 | $20,000 | $23,800 | 2,013 |
| Mitsubishi ASX | 10 | $38,500 | $36,900 | $39,900 | 8,600 |
| Ford Mustang | 10 | $27,950 | $16,900 | $37,000 | 65,903 |
| Mini Cooper | 9 | $68,900 | $48,900 | $85,000 | 7,500 |
| Chery Tiggo | 9 | $13,000 | $13,000 | $13,000 | 97,000 |
| Nissan Sentra | 9 | $13,500 | $9,500 | $30,000 | 109,000 |
| Jeep Compass | 8 | $37,000 | $37,000 | $37,000 | 0 |
| Lexus GX | 7 | $195,900 | $123,900 | $196,900 | 0 |
Estadisticas calculadas sobre publicaciones visibles con datos suficientes. Los estimados CCL no reemplazan el precio publicado por el vendedor.